SÄÄ 2016 |
MARRASKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 0,0 C° | 0,4 C° | Pilvinen päivä | 17 | 0,0 C° | 2,0 C° | Vesi/Räntä sadetta |
2 | 0,0 C° | -2,1 C° | Heikkoa lumisadetta | 18 | 2,0 C° | 1,0 C° | Aamupäivällä vesisadetta |
3 | -3,0 C° | -2,9 C° | Poutaa | 19 | 4,0 C° | 4,3 C° | Pilvinen päivä |
4 | -3,0 C° | -3,1 C° | Iltapäivästä lumipyryä | 20 | 3,0 C° | 0,4 C° | Aamulla lumisadetta |
5 | -7,0 C° | -6,7 C° | Poutaa | 21 | 3,0 C° | 5,4 C° | Vesisadetta |
6 | -9,0 C° | -8,9 C° | Poutaa | 22 | 6,0 C° | 3,0 C° | Pilvinen päivä |
7 | -9,0 C° | -9,1 C° | Kylmä tuuli | 23 | 2,0 C° | 2,8 C° | Pientä vesisadetta koko pävän |
8 | -9,0 C° | -6,1 C° | Kylmä tuuli | 24 | 5,0 C° | 0,9 C° | Pientä vesisadetta koko pävän |
9 | -6,0 C° | -6,8 C° | Lumisadetta koko päivän | 25 | -1,0 C° | -2,6 C° | Pilvinen päivä |
10 | -4,0 C° | -8,9 C° | Iltapäivästä lumipyryä | 26 | -1,0 C° | 0,5 C° | Yöllä lumisadetta päivällä tihkuvesi sadetta |
11 | -14,0 C° | -12,0 C° | Poutaa | 27 | -4,0 C° | -7,1 C° | Lumipyry ja kylmä tuuli |
12 | -6,0 C° | -4,0 C° | Poutaa | 28 | -8,0 C° | -6,7 C° | Iltapäivästä lumipyryä |
13 | -6,0 C° | -5,6 C° | Iltapäivästä lumipyryä | 29 | -8,0 C° | -10,0 C° | Poutaa |
14 | -4,0 C° | -2,3 C° | Poutaa | 30 | -1,0 C° | -0,6 C° | Poutaa |
15 | -3,0 C° | -1,4 C° | Poutaa | ||||
16 | -1,0 C° | 0,4 C° | Aamulla lumisadetta |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti