SÄÄ 2016 |
LOKAKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 7,0 C° | 10,0 C° | Puolipilvistä | 17 | 3,0 C° | 3,3 C° | Pilvinen päivä |
2 | 4,0 C° | 12,4 C° | Puolipilvistä | 18 | 3,0 C° | 5,4 C° | Pilvinen päivä |
3 | -2,0 C° | 10,0 C° | Puolipilvistä | 19 | 1,0 C° | 4,1 C° | Pilvinen päivä |
4 | 2,0 C° | 7,9 C° | Kylmä tuuli | 20 | 2,0 C° | 5,4 C° | Pilvinen päivä |
5 | 1,0 C° | 7,6 C° | Kylmä tuuli | 21 | 2,0 C° | 4,1 C° | Pilvinen päivä |
6 | -3,0 C° | 5,0 C° | Puolipilvistä | 22 | 1,0 C° | 4,1 C° | Pilvinen päivä |
7 | 2,0 C° | 5,7 C° | Kylmä tuuli | 23 | 3,0 C° | 4,4 C° | Pilvinen päivä |
8 | 6,0 C° | 5,7 C° | Kova tuuli | 24 | 2,0 C° | 3,6 C° | Pilvinen päivä |
9 | 3,0 C° | 5,5 C° | Puolipilvistä | 25 | 1,0 C° | -0,7 C° | Iltapäivästä heikkoa lumisadetta |
10 | 5,0 C° | 5,0 C° | Kylmä tuuli | 26 | 1,0 C° | 0,0 C° | Pilvinen päivä |
11 | 2,0 C° | 3,0 C° | Pilvinen päivä | 27 | -1,0 C° | 4,2 C° | Iltapäivästä heikkoa vesisadetta |
12 | 1,0 C° | 1,0 C° | Pilvinen päivä | 28 | 8,0 C° | 8,1 C° | Aamupäivällä vesisadetta |
13 | 0,0 C° | 4,0 C° | Pilvinen päivä | 29 | 3,0 C° | 4,0 C° | Pilvinen ja sateinen päivä |
14 | 2,0 C° | 2,7 C° | Pilvinen päivä | 30 | 2,0 C° | 2,1 C° | Pilvinen päivä |
15 | 3,0 C° | 4,1 C° | Pilvinen päivä | 31 | 1,0 C° | 0,6 C° | Pilvinen päivä |
16 | 3,0 C° | 4,9 C° | Pilvinen päivä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti