SÄÄ 2016 |
JOULUKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | -3,0 C° | -6,3 C° | Poutaa | 17 | -2,0 C° | -0,9 C° | Poutaa |
2 | -4,0 C° | -3,0 C° | Poutaa | 18 | -1,0 C° | -1,6 C° | Poutaa |
3 | -6,0 C° | -9,5 C° | Poutaa | 19 | -1,0 C° | -0,3 C° | Tihku vesisadetta |
4 | -12,0 C° | -10,0 C° | Iltapäivästä lumipyryä | 20 | -0,0 C° | 0,8 C° | Poutaa |
5 | 2,0 C° | -7,0 C° | Kylmä navakka tuuli | 21 | 1,0 C° | 0,1 C° | Poutaa |
6 | -14,0 C° | -15,2 C° | Poutaa | 22 | 2,0 C° | 2,3 C° | Poutaa |
7 | -6,0 C° | -0,6 C° | Poutaa | 23 | 2,0 C° | 1,6 C° | Poutaa |
8 | -0,4 C° | -0,9 C° | Poutaa | 24 | 1,0 C° | 0,1 C° | Vesi/Räntä sadetta |
9 | 1,0 C° | -2,8 C° | Poutaa | 25 | 1,0 C° | 2,0 C° | Poutaa |
10 | -7,0 C° | -8,5 C° | Poutaa | 26 | 2,0 C° | 1,6 C° | Poutaa |
11 | -7,0 C° | -8,5 C° | Poutaa | 27 | -2,0 C° | 1,9 C° | Iltapäivällä lumipyryä |
12 | -12,0 C° | -6,6 C° | Poutaa | 28 | -4,0 C° | -3,6 C° | Poutaa |
13 | -7,0 C° | -4,8 C° | Poutaa | 29 | -2,0 C° | 0,1 C° | Poutaa |
14 | -4,0 C° | -7,6 C° | Poutaa | 30 | 0,0 C° | 1,2 C° | Poutaa |
15 | -4,0 C° | -3,0 C° | Poutaa | 31 | 4,0 C° | 2,4 C° | Poutaa |
16 | -3,0 C° | -1,0 C° | Poutaa |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti