SÄÄ 2023 |
KESÄKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +9 C° | +10 C° | PILVISTÄ | 17 | +11 C° | +22 C° | AURINGOISTA |
2 | +2 C° | +9 C° | PILVISTÄ | 18 | +13 C° | +22 C° | AURINGOISTA |
3 | +5 C° | +10 C° | PILVISTÄ | 19 | +7 C° | +22 C° | AURINGOISTA |
4 | +7 C° | +12 C° | PILVISTÄ | 20 | +16 C° | +24 C° | AURINGOISTA |
5 | +7 C° | +17 C° | PILVISTÄ | 21 | +16 C° | +24 C | Puolipilvistä |
6 | +7 C° | +17 C° | Puolipilvistä | 22 | +17 C° | +25 C | AURINGOISTA |
7 | +7 C° | +15 C° | Puolipilvistä | 23 | +16 C° | +22 C° | Puolipilvistä |
8 | +6 C° | +11 C | Vesisadetta | 24 | +13 C° | +22 C° | AURINGOISTA |
9 | +6 C° | +14 C | Puolipilvistä | 25 | +13 C° | +19 C° | Puolipilvistä |
10 | +3 C° | +14 C | Puolipilvistä | 26 | +12 C° | +25 C | AURINGOISTA |
11 | +3 C° | +18 C | AURINKOISTA | 27 | +14 C° | +22 C° | AURINGOISTA |
12 | +7 C° | +21 C | AURINKOISTA | 28 | +12 C° | +23 C° | Puolipilvistä |
13 | +10 C° | +21 C | AURINKOISTA | 29 | +13 C° | +23 C° | AURINGOISTA |
14 | +10 C° | +21 C | AURINKOISTA | 30 | +13 C° | +23 C° | AURINGOISTA |
15 | +10 C° | +28 C | AURINKOISTA | ||||
16 | +14 C | +28 C | AURINKOISTA |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti