SÄÄ 2023 |
TOUKOKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | -2,0 C° | +10,0 C° | Puolipilvistä | 17 | +11,0 C° | +13,0 C° | Pilvistä |
2 | +3,0 C° | +4,0 C° | Vesisaieinenpäivä | 18 | +8,0 C° | +8,0 C° | Puolipilvistä |
3 | +1,0 C° | +6,0 C° | TUULI | 19 | +1,0 C° | +13,0 C° | Puolipilvistä |
4 | -2,0 C° | +3,0 C° | Räntä/Raekuuroja | 20 | +3,0 C° | +20,0 C° | AURINGOISTA |
5 | -2,0 C° | +3,0 C° | Puolipilvistä | 21 | +10,0 C° | +8,0 C° | Puolipilvistä |
6 | -2,0 C° | +6,0 C° | Puolipilvistä | 22 | +10,0 C° | +23,0 C | Puolipilvistä |
7 | +2,0 C° | +12,0 C° | Puolipilvistä | 23 | +10,0 C° | +17,0 C° | Puolipilvistä |
8 | +2,0 C° | +12,0 C° | Puolipilvistä | 24 | +9,0 C° | +22,0 C° | AURINGOISTA |
9 | +5,0 C° | +13,0 C° | Puolipilvistä | 25 | +10,0 C° | +16,0 C° | Vesisaieinenpäivä |
10 | +4,0 C° | +16,0 C° | Puolipilvistä | 26 | +4,0 C° | +13,0 C | Pilvistä/Vesisadetta |
11 | +7,0 C° | +17,0 C° | AURINGOISTA | 27 | +4,0 C° | +13,0 C | Pilvistä/Vesisadetta |
12 | +3,0 C° | +19,0 C | AURINGOISTA | 28 | +3,0 C° | +16,0 C° | Pilvistä |
13 | +6,0 C° | +19,0 C | AURINGOISTA | 29 | +8,0 C° | +16,0 C° | Puolipilvistä |
14 | +6,0 C° | +22,0 C | AURINGOISTA | 30 | +8,0 C° | +13,0 C | Pilvistä |
15 | +10,0 C° | +20,0 C | AURINGOISTA | 31 | +8,0 C° | +13,0 C | Pilvistä |
16 | +11,0 C° | +20,0 C | TUULI |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti