SÄÄ 2019 |
MARRAS |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 1,0 C° | 0,0 C° | Pilvistä | 17 | 1,0 C° | 5,0 C° | Pilvistä |
2 | -1,0 C° | 2,0 C° | Pilvistä ja vesisadetta | 18 | 6,0 C° | 6,0 C° | Pilvistä |
3 | 2,0 C° | 3,0 C° | Pilvistä | 19 | 5,0 C° | 5,0 C° | Vesi sadetta |
4 | -2,0 C° | -1,0 C° | Pilvistä | 20 | 4,0 C° | 4,0 C° | Pilvistä |
5 | -6,0 C° | -3,0 C° | Pilvistä | 21 | 3,0 C° | 2,0 C° | Pilvistä |
6 | -10,0 C° | -6,0 C° | Pilvistä | 22 | 2,0 C° | 0,0 C° | Pilvistä |
7 | -10,0 C° | -6,0 C° | LUNTA | 23 | -2,0 C° | -2,0 C° | Pilvistä |
8 | -5,0 C° | -2,0 C° | LUNTA | 24 | -5,0 C° | -3,0 C° | Pilvistä |
9 | 0,0 C° | 2,0 C° | Pilvistä | 25 | -3,0 C° | -1,0 C° | Pilvistä |
10 | 2,0 C° | 3,0 C° | Vesisadetta | 26 | -1,0 C° | 0,0 C° | Pilvistä |
11 | 1,0 C° | 0,0 C° | Pilvistä | 27 | 0,0 C° | 0,0 C° | Lumisadetta |
12 | -3,0 C° | -2,0 C° | Pilvistä | 28 | 0,0 C° | 1,0 C° | Vesisadetta |
13 | 2,0 C° | 3,0 C° | Vesisadetta | 29 | 2,0 C° | 2,0 C° | Pilvistä |
14 | 6,0 C° | 8,0 C° | Vesisadetta | 30 | -6,0 C° | -4,0 C° | Pilvistä |
15 | 2,0 C° | 3,0 C° | Pilvistä | ||||
16 | -1,0 C° | -1,0 C° | Pilvistä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti