SÄÄ 2019 |
MAALIS |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | -13,0 C° | -4,0 C° | PILVISTÄ | 17 | 0,0 C° | 1,0 C° | PILVISTÄ |
2 | -4,0 C° | -1,0 C° | Heikkoa lumisadetgta | 18 | 1,0 C° | 3,0 C° | PILVISTÄ |
3 | -12,0 C° | -7,0 C° | AURINGOISTA | 19 | 1,0 C° | 3,0 C° | PILVISTÄ |
4 | -9,0 C° | -5,0 C° | PILVISTÄ | 20 | 1,0 C° | 2,0 C° | PILVISTÄ |
5 | -7,0 C° | -6,0 C° | AURINGOISTA ja tuuli | 21 | -1,0 C° | 6,0 C° | AURINGOISTA |
6 | -17,0 C° | -5,0 C° | AURINGOISTA | 22 | 0,0 C° | 4,0 C° | AURINGOISTA ja tuuli |
7 | -6,0 C° | 0,0 C° | PILVISTÄ | 23 | 0,0 C° | 2,0 C° | PILVISTÄ |
8 | 0,0 C° | 4,0 C° | PILVISTÄ | 24 | 0,0 C° | 4,0 C° | AURINGOISTA ja tuuli |
9 | 1,0 C° | -3,0 C° | PUOLIPILVISTÄ | 25 | -4,0 C° | 3,0 C° | PUOLIPILVISTÄ |
10 | -2,0 C° | -1,0 C° | PILVISTÄ | 26 | -6,0 C° | 0,0 C° | PILVISTÄ ja tuuli |
11 | -10,0 C° | -4,0 C° | PUOLIPILVISTÄ | 27 | -10,0 C° | 3,0 C° | AURINGOISTA |
12 | -10,0 C° | -4,0 C° | PILVISTÄ | 28 | -4,0 C° | 6,0 C° | PILVISTÄ |
13 | -16,0 C° | -2,0 C° | AURINGOISTA | 29 | 4,0 C° | 10,0 C° | AURINGOISTA |
14 | -5,0 C° | -2,0 C° | PILVISTÄ | 30 | 2,0 C° | 6,0 C° | AURINGOISTA |
15 | -1,0 C° | 2,0 C° | PILVISTÄ | 31 | 0,0 C° | 3,0 C° | PUOLIPILVISTÄ |
16 | 1,0 C° | 1,0 C° | PILVISTÄ |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti