SÄÄ 2019 |
HEINÄ |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 15,0 C° | 24,0 C° | AURINGOISTA | 17 | 6,0 C° | 22,0 C° | AURINGOISTA |
2 | 13,0 C° | 19,0 C° | Aamupäivällä vesisadetta | 18 | 10,0 C° | 22,0 C° | AURINGOISTA |
3 | 12,0 C° | 11,0 C° | SADETTA | 19 | 14,0 C° | 16,0 C° | KEVYTTÄ SADETTA |
4 | 9,0 C° | 18,0 C° | AURINGOISTA | 20 | 15,0 C° | 20,0 C° | AURINGOISTA |
5 | 8,0 C° | 16,0 C° | Puolipilvistä | 21 | 10,0 C° | 24,0 C° | AURINGOISTA |
6 | 11,0 C° | 17,0 C° | Puolipilvistä | 22 | 10,0 C° | 25,0 C° | AURINGOISTA |
7 | 11,0 C° | 18,0 C° | Ukkos ja vesikuuroja | 23 | 10,0 C° | 25,0 C° | AURINGOISTA |
8 | 13,0 C° | 12,0 C° | Sateinen ja tuulinen päivä | 24 | 14,0 C° | 26,0 C° | Puolipilvistä |
9 | 9,0 C° | 11,0 C° | Pilvinen päivä | 25 | 12,0 C° | 25,0 C° | AURINGOISTA |
10 | 10,0 C° | 17,0 C° | Puolipilvistä | 26 | 13,0 C° | 27,0 C° | AURINGOISTA |
11 | 9,0 C° | 12,0 C° | Pilvinen päivä | 27 | 16,0 C° | 30,0 C° | AURINGOISTA |
12 | 5,0 C° | 17,0 C° | Puolipilvistä | 28 | 17,0 C° | 25,0 C° | AURINGOISTA |
13 | 8,0 C° | 12,0 C° | Pilvinen päivä | 29 | 7,0 C° | 17,0 C° | Puolipilvistä |
14 | 4,0 C° | 15,0 C° | Puolipilvistä | 30 | 4,0 C° | 12,0 C° | Puolipilvistä ja tuuli |
15 | 6,0 C° | 20,0 C° | Puolipilvistä | 31 | 9,0 C° | 12,0 C° | Puolipilvistä ja tuuli |
16 | 8,0 C° | 18,0 C° | Pilvinen päivä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti