SÄÄ 2019 |
ELO |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 10,0 C° | 13,0 C° | Pilvistä | 17 | 12,0 C° | 22,0 C° | Auringoista |
2 | 10,0 C° | 14,0 C° | Pilvistä | 18 | 13,0 C° | 22,0 C° | Auringoista |
3 | 9,0 C° | 13,0 C° | Pilvistä | 19 | 14,0 C° | 16,0 C° | Vesisateinen päivä |
4 | 8,0 C° | 14,0 C° | Pilvistä | 20 | 11,0 C° | 20,0 C° | Sadekuuroja |
5 | 10,0 C° | 20,0 C° | Puolipilvistä ja Tuuli | 21 | 16,0 C° | 16,0 C° | Puolipilvistä |
6 | 3,0 C° | 17,0 C° | Auringoista ja Tuuli | 22 | 16,0 C° | 16,0 C° | Puolipilvistä |
7 | 4,0 C° | 20,0 C° | Auringoista | 23 | 8,0 C° | 16,0 C° | Puolipilvistä |
8 | 5,0 C° | 14,0 C° | Tihku vesisadetta | 24 | 13,0 C° | 15,0 C° | Puolipilvistä |
9 | 11,0 C° | 16,0 C° | Pilvistä | 25 | 7,0 C° | 18,0 C° | Auringoista |
10 | 6,0 C° | 22,0 C° | Auringoista | 26 | 15,0 C° | 18,0 C° | Puolipilvistä |
11 | 12,0 C° | 18,0 C° | Pilvistä | 27 | 7,0 C° | 22,0 C° | Auringoista |
12 | 15,0 C° | 19,0 C° | Iltapäivällä ukkoskuuroja | 28 | 9,0 C° | 24,0 C° | Auringoista |
13 | 14,0 C° | 19,0 C° | Puolipilvistä | 29 | 10,0 C° | 25,0 C° | Auringoista |
14 | 13,0 C° | 15,0 C° | Sadekuuroja | 30 | 10,0 C° | 19,0 C° | Pilvistä |
15 | 8,0 C° | 16,0 C° | Sadekuuroja | 31 | 10,0 C° | 21,0 C° | Auringoista |
16 | 10,0 C° | 19,0 C° | Pilvistä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti