SÄÄ 2022 |
TOUKOKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +1,0 C° | +6,0 C° | Pilvistä | 17 | +3,0 C° | +7,0 C° | Vesitihkua |
2 | 0,0 C° | +11,0 C° | Pilvistä | 18 | +4,0 C° | +12,0 C | Aurinkoista |
3 | +2,0 C° | +2,0 C° | Pilvistä ja Tuuli | 19 | +7,0 C° | +13,0 C | Pilvistä |
4 | -3,0 C° | +5,0 C° | Pilvistä ja Tuuli | 20 | +4,0 C | +12,0 C | Pilvistä |
5 | 0,0 C° | +7,0 C° | Puolipilvistä | 21 | +5,0 C | +12,0 C | Aurinkoista |
6 | +6,0 C° | +15,0 C° | Puolipilvistä | 22 | +2,0 C° | +12,0 C | Aurinkoista |
7 | +7,0 C° | +15,0 C° | Puolipilvistä | 23 | +2,0 C° | +17,0 C | Puolipilvistä |
8 | +2,0 C° | +7,0 C° | Puolipilvistä | 24 | +4,0 C | +16,0 C | Aurinkoista |
9 | -3,0 C° | +9,0 C° | Puolipilvistä | 25 | +7,0 C° | +19,0 C | Aurinkoista |
10 | +2,0 C° | +17,0 C° | Pilvistä | 26 | +11,0 C° | +13,0 C | Pilvistä |
11 | +8,0 C° | +9,0 C° | Vesisadetta | 27 | +8,0 C° | +17,0 C° | Puolipilvistä |
12 | +6,0 C° | +10,0 C° | Pilvistä | 28 | +8,0 C° | +13,0 C | Aurinkoista |
13 | +7,0 C° | +11,0 C° | Puolipilvistä | 29 | +8,0 C° | +14,0 C | Vesisadetta |
14 | +7,0 C° | +14,0 C° | Aurinkoista | 30 | +9,0 C° | +13,0 C | Vesisadetta |
15 | +6,0 C° | +11,0 C° | Puolipilvistä | 31 | +5,0 C° | +13,0 C | Vesisadetta ja Tuuli |
16 | +7,0 C° | +12,0 C° | Pilvistä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti