SÄÄ 2017 |
TAMMI |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 1,0 C° | - 0.4 C° | Poutaa | 17 | -5,0 C° | -6,8 C° | Poutaa |
2 | -4,0 C° | -6,8 C° | Poutaa | 18 | -1,0 C° | -1,4 C° | Heikkoa lumisadetta |
3 | -11,0 C° | -11,6 C° | Poutaa | 19 | 1,0 C° | 2,1 C° | Iltapäivästä kovaa tuulta |
4 | -13,0 C° | -20,2 C° | Kylmätuuli | 20 | -4,0 C° | -4,0 C° | Poutaa |
5 | -18,0 C° | -21,4 C° | Kylmätuuli | 21 | -6,0 C° | -4,9 C° | Poutaa |
6 | -25,0 C° | -22,4 C° | Poutaa | 22 | -1,0 C° | - 0.9 C° | Vesi tihkua |
7 | -8,0 C° | -7,4 C° | Aamu päivästä lumisadetta | 23 | 1,0 C° | 0.3 C° | Pävällä reilua lumisadetta |
8 | -3,0 C° | -2,9 C° | Heikkoa lumisadetta | 24 | -2,0 C° | -9,8 C° | Poutaa |
9 | -1,0 C° | -2,0 C° | Poutaa | 25 | -19,0 C° | -7,8 C° | Poutaa |
10 | 1,0 C° | 0.6 C° | Poutaa | 26 | -1,0 C° | 0.8 C° | Poutaa |
11 | - 0.4 C° | -3,1 C° | Tuuli | 27 | -2,0 C° | - 0.7 C° | Poutaa |
12 | -5,0 C° | -3,5 C° | Tuuli | 28 | -7,0 C° | - 0.5 C° | Poutaa |
13 | -6,0 C° | -3,1 C° | Poutaa | 29 | 1,0 C° | 1,0 C° | Poutaa |
14 | -1,0 C° | - 0.9 C° | Poutaa | 30 | 0.0 C° | -1,0 C° | Poutaa |
15 | -1,0 C° | -3,9 C° | Poutaa | 31 | -1,0 C° | -2,2 C° | Poutaa |
16 | -9,0 C° | -8,0 C° | Poutaa |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti