SÄÄ 2016 |
TAMMI |
AAMU | ILTA | ||
18 | -30,2C° | -28,1 C° | Poutaa |
19 | -25,1 C° | -24,8 C° | Poutaa |
20 | -31,0 C° | -27,9 C° | Poutaa |
21 | -27,0 C° | -24,5 C° | Poutaa |
22 | -32,3 C° | -19,0 C° | Poutaa |
23 | -11,3 C° | -6,8 C° | Iltapäivästä heikkoa lumisadetta |
24 | - 4,0 C° | - 4,3 C° | Aamupäivallä heikkoa lumisadetta |
25 | - 7,4 C° | - 3,9 C° | Heikkoa lumisadetta |
26 | - 5,8 C° | 0,0 C° | Aamu päivällä runsasta lumisadetta |
27 | - 0,4 C° | 0,3 C° | Poutaa |
28 | 0,4C° | 1,3 C° | Räntää joka muuttui vesisateeksi |
29 | - 4,8 C° | - 0,9 C° | Poutaa |
30 | 0,8C° | 2,8C° | Liukkaat jalkakaytävät |
31 | - 2,2 C° | - 0,1 C° | Jalkakäytävät peilinliukaat |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti