SÄÄ 2016 |
MAALIS |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | - 9,2 C° | - 6,6 C° | Poutaa | 17 | 1,1 C° | 0,8 C° | Vesi/Räntäsadetta |
2 | - 12,1 C° | - 8,1 C° | Poutaa | 18 | - 2,7 C° | - 4,7 C° | Kova tuuli |
3 | - 10,1 C° | - 7,1 C° | Poutaa | 19 | - 11,3 C° | - 4,6 C° | Kylmä tuuli |
4 | - 6,8 C° | - 2,4 C° | Poutaa | 20 | - 10,0 C° | - 4,2 C° | Auringoa ja kylmä tuuli |
5 | - 3,3 C° | - 0,3 C° | Heikkoa lumisadetta | 21 | - 10,9 C° | - 3,3 C° | Lumikuuroja |
6 | - 0,5 C° | 0,1 C° | Poutaa | 22 | - 14,6 C° | - 2,4 C° | Aurinkoista |
7 | - 0,4 C° | 0,3 C° | Lumi/Räntä sadetta | 23 | - 13,6 C° | 0,3 C° | Aurinkoista |
8 | 0,2 C° | 1,9 C° | Poutaa | 24 | - 4,1 C° | 0,9 C° | Poutaa |
9 | 0,1 C° | - 0,9 C° | Poutaa | 25 | - 1,6 C° | 2,6 C° | Poutaa |
10 | - 4,9 C° | 0,7 C° | Poutaa | 26 | 0,3 C° | 2,6 C° | Puolipilvistä |
11 | - 0,4 C° | 1,5 C° | Poutaa | 27 | 1,3 C° | 7,5 C° | Aurinkoista |
12 | - 4,1 C° | 3,4 C° | Aurinkoista | 28 | - 1,1 C° | 9,8 C° | Aurinkoista |
13 | - 4,1 C° | 1,3 C° | Aurinkoista | 29 | - 4,4 C° | 8,4 C° | Aurinkoista |
14 | - 1,1 C° | 1,0 C° | Poutaa | 30 | - 2,7 C° | 9,9 C° | Aurinkoista |
15 | - 0,7 C° | 4,7 C° | Poutaa | 31 | 1,4 C° | 3,5 C° | Tihku vesisadetta koko päivän |
16 | 1,1 C° | 7,4 C° | Aurinkoista |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti