SÄÄ 2016 |
ELOKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | 14,0 C° | 21,0 C° | Puolipilvistä | 17 | 12,0 C° | 14,6 C° | Iltapäivästä vesisadetta |
2 | 14,0 C° | 19,0 C° | Puolipilvistä | 18 | 13,0 C° | 16,6 C° | Iltapäivästä vesikuuroja |
3 | 9,0 C° | 18,0 C° | Puolipilvistä | 19 | 15,0 C° | 20,1 C° | Puolipilvistä |
4 | 8,0 C° | 16,0 C° | Iltapäivästä vesisadetta | 20 | 12,0 C° | 22,4 C° | Puolipilvistä |
5 | 17,0 C° | 20,0 C° | Puolipilvistä | 21 | 9,0 C° | 23,3 C° | Puolipilvistä |
6 | 15,0 C° | 22,0 C° | Puolipilvistä | 22 | 16,0 C° | 19,1 C° | Puolipilvistä |
7 | 16,0 C° | 21,0 C° | Puolipilvistä | 23 | 15,0 C° | 20,9 C° | Puolipilvistä |
8 | 10,0 C° | 22,2 C° | Puolipilvistä | 24 | 10,0 C° | 15,7 C° | Puolipilvistä |
9 | 16,0 C° | 17,0 C° | Puolipilvistä | 25 | 4,0 C° | 16,8 C° | Sateinen päivä |
10 | 12,0 C° | 17,1 C° | Puolipilvistä | 26 | 12,0 C° | 19,8 C° | Puolipilvistä |
11 | 13,0 C° | 15,1 C° | Puolipilvistä | 27 | 16,0 C° | 16,8 C° | Kova tuuli |
12 | 9,0 C° | 13,1 C° | Puolipilvistä | 28 | 8,0 C° | 14,0 C° | Puolipilvistä |
13 | 10,0 C° | 14,1 C° | Vesisadetta | 29 | 6,0 C° | 12,0 C° | Iltapäivästä vesisadetta |
14 | 14,0 C° | 19,6 C° | Puolipilvistä | 30 | 10,0 C° | 14,0 C° | Puolipilvistä |
15 | 13,0 C° | 18,6 C° | Iltapäivällä vesisadetta | 31 | 7,0 C° | 17,8 C° | Puolipilvistä |
16 | 15,0 C° | 13,8 C° | Vesisadetta & Tuuli |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti