SÄÄ 2022 |
LOKAKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +3 C° | +9 C° | Auringoista | 17 | -17 C° | -17 C° | LUNTA |
2 | 18 | ||||||
3 | 19 | ||||||
4 | 20 | ||||||
5 | 21 | ||||||
6 | 22 | ||||||
7 | 23 | ||||||
8 | 24 | ||||||
9 | 25 | ||||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | |||||||
16 |
SÄÄ 2022 |
LOKAKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +3 C° | +9 C° | Auringoista | 17 | -17 C° | -17 C° | LUNTA |
2 | 18 | ||||||
3 | 19 | ||||||
4 | 20 | ||||||
5 | 21 | ||||||
6 | 22 | ||||||
7 | 23 | ||||||
8 | 24 | ||||||
9 | 25 | ||||||
10 | 26 | ||||||
11 | 27 | ||||||
12 | 28 | ||||||
13 | 29 | ||||||
14 | 30 | ||||||
15 | |||||||
16 |
SÄÄ 2025 |
SYYSKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +13 C° | +15 C° | Aurinko | 17 | +13 C° | +15 C° | Vesisadetta |
2 | +6 C° | +20 C° | Aurinko | 18 | +12 C° | +15 C° | Pilvistä |
3 | +7 C° | +20 C° | Aurinko | 19 | +11 C° | +13 C° | Vesisadetta |
4 | +16 C° | +18 C° | Aurinko | 20 | +9 C° | +12 C° | Vesisadetta |
5 | +13 C° | +18 C° | Aurinko | 21 | +11 C° | +15 C° | Pilvistä |
6 | +13 C° | +20 C° | Aurinko | 22 | +15 C° | +12 C° | Pilvistä |
7 | +14 C° | +20 C° | Aurinko | 23 | +7 C° | +9 C° | Vesisadetta |
8 | +14 C° | +20 C° | Pilvistä | 24 | +4 C° | +8 C° | Tuuli |
9 | +13 C° | +21 C° | Aurinko | 25 | +2 C° | +11 C° | Pilvistä |
10 | +10 C° | +19 C° | Aurinko | 26 | +6 C° | ||
11 | +14 C° | +22 C° | Aurinko | 27 | |||
12 | +14 C° | +17 C° | Pilvistä | 28 | |||
13 | +15 C° | +16 C° | Vesisadetta | 29 | |||
14 | +13 C° | +15 C° | Vesisadetta | 30 | |||
15 | +15 | +14 C° | Pilvistä | ||||
16 | +13 C° | +13 C° | Vesisadetta |
SÄÄ 2025 |
ELOKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +16 C° | +20 C° | Auringoista | 17 | +8 C° | +17 C° | Pilvistä |
2 | +19 C° | +21 C° | Pilvistä | 18 | +13 C° | +17 C° | Pilvistä |
3 | +16 C° | +24 C° | Auringoista | 19 | +13 C° | +16 C° | Pilvistä |
4 | +16 C° | +26 C° | Auringoista | 20 | +8 C° | +16 C° | Pilvistä |
5 | +16 C° | +22 C° | Auringoista | 21 | +5 C° | +16 C° | Pilvistä |
6 | +15 C° | +19 C° | Auringoista | 22 | +8 C° | +14 C° | Pilvistä |
7 | +13 C° | +16 C° | Auringoista | 23 | +5 C° | +16 C° | Pilvistä |
8 | +11 C° | +16 C° | Auringoista | 24 | +11 C° | +16 C° | Pilvistä |
9 | +11 C° | +22 C° | Auringoista | 25 | +8 C° | +13 C° | Pilvistä |
10 | +13 C° | +17 C° | Pilvistä | 26 | +8 C° | +15 C° | Pilvistä |
11 | +13 C° | +20 C° | Auringoista | 27 | +10 C° | +13 C° | Pilvistä |
12 | +8 C° | +18 C° | Pilvistä | 28 | +8 C° | +16 C° | Pilvistä |
13 | +11 C° | +20 C° | Auringoista | 29 | +8 C° | +18 C° | Pilvistä |
14 | +8 C° | +22 C° | Auringoista | 30 | +13 C° | +13 C° | Vesisade |
15 | +12 C° | +23 C° | Auringoista | 31 | +13 C° | +13 C° | |
16 | +17 C° | +13 C° | Pilvistä |
SÄÄ 2022 |
01.04.25 |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +12 C° | +16 C° | Tuuli | 17 | +13 C° | +25 C° | Tuuli |
2 | +10 C° | +23 C° | Aurinko | 18 | +12 C° | +27 C° | HELLE |
3 | +13 C° | +17 C° | Vesisade | 19 | +10 C° | +25 C° | HELLE |
4 | +13 C° | +13 C° | Tuuli | 20 | +12 C° | +25 C° | HELLE |
5 | + 8 C° | +15 C° | Puolipilvistä | 21 | +17 C° | +27 C° | Pilvistä |
6 | +12 C° | +15 C° | Puolipilvistä | 22 | +15 C° | +27 C° | HELLE |
7 | +13 C° | +15 C° | Pilvistä | 23 | +15 C° | +30 C° | HELLE |
8 | +15 C° | +13 C° | Vesisadetta | 24 | +15 C° | +33 C° | HELLE |
9 | + 8 C° | +15 C° | Pilvistä | 25 | +15 C° | +33 C° | HELLE |
10 | +10 C° | +15 C° | Pilvistä | 26 | +15 C° | +30 C° | HELLE |
11 | +14 C° | +17 C° | Ukkonen | 27 | +15 C° | +30 C° | HELLE |
12 | +16 C° | +23 C° | Aurinko | 28 | +15 C° | +26 C° | Pilvistä |
13 | +20 C° | +27 C° | Pilvistä | 29 | +20 C° | +30 C° | HELLE |
14 | +20 C° | +26 C° | HELLE | 30 | +20 C° | +30 C° | HELLE |
15 | +16 C° | +26 C° | HELLE | ||||
16 | +19 C° | +26 C° | HELLE |