SÄÄ
keskiviikko 11. kesäkuuta 2025
HEINÄKUU 25
SÄÄ 2022 |
01.04.25 |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +12 C° | +16 C° | Tuuli | 17 | +13 C° | +25 C° | Tuuli |
2 | +10 C° | +23 C° | Aurinko | 18 | +12 C° | +27 C° | HELLE |
3 | +13 C° | +17 C° | Vesisade | 19 | +10 C° | +25 C° | HELLE |
4 | +13 C° | +13 C° | Tuuli | 20 | +12 C° | +25 C° | HELLE |
5 | + 8 C° | +15 C° | Puolipilvistä | 21 | +17 C° | +27 C° | Pilvistä |
6 | +12 C° | +15 C° | Puolipilvistä | 22 | +15 C° | +27 C° | HELLE |
7 | +13 C° | +15 C° | Pilvistä | 23 | +15 C° | +30 C° | HELLE |
8 | +15 C° | +13 C° | Vesisadetta | 24 | +15 C° | +33 C° | HELLE |
9 | + 8 C° | +15 C° | Pilvistä | 25 | +15 C° | +33 C° | HELLE |
10 | +10 C° | +15 C° | Pilvistä | 26 | +15 C° | +30 C° | HELLE |
11 | +14 C° | +17 C° | Ukkonen | 27 | +15 C° | +30 C° | HELLE |
12 | +16 C° | +23 C° | Aurinko | 28 | +15 C° | +26 C° | Pilvistä |
13 | +20 C° | +27 C° | Pilvistä | 29 | +20 C° | +30 C° | HELLE |
14 | +20 C° | +26 C° | HELLE | 30 | +20 C° | +30 C° | HELLE |
15 | +16 C° | +26 C° | HELLE | ||||
16 | +19 C° | +26 C° | HELLE |
maanantai 17. maaliskuuta 2025
KESÄKUU-25
SÄÄ 2022 |
KESÄKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | +9 C° | +18 C° | Auringoista | 17 | +13 C° | +16 C° | Pilvistä |
2 | +8 C° | +17 C° | Pilvistä | 18 | +12 C° | +15 C° | Vesisadetta |
3 | +9 C° | +18 C° | Pilvistä | 19 | +12 C° | +15 C° | Vesisadetta |
4 | +9 C° | +20 C° | Pilvistä | 20 | +10 C° | +14 C° | Pilvistä |
5 | +11 C° | +16 C° | Pilvistä | 21 | +7 C° | +15 C° | Pilvistä |
6 | +9 C° | +17 C° | Pilvistä | 22 | +10 C° | +14 C° | Pilvistä |
7 | +11 C° | +17 C° | Pilvistä | 23 | +7 C° | +15 C° | Pilvistä |
8 | +10 C° | +17 C° | Pilvistä | 24 | +11 C° | +14 C° | Pilvistä |
9 | +6 C° | +16 C° | Pilvistä | 25 | +12 C° | +15 C° | Vesisadetta |
10 | +10 C° | +17 C° | Auringoista | 26 | +10 C° | +13 C° | Pilvistä |
11 | +10 C° | +15 C° | Pilvistä | 27 | +7 C° | +16 C° | Pilvistä |
12 | +11 C° | +17 C° | Pilvistä | 28 | +11 C° | +19 C° | Auringoista |
13 | +11 C° | +17 C° | Auringoista | 29 | +12 C° | +14 C° | Vesisadetta |
14 | +6 C° | +20 C° | Auringoista | 30 | +12 C° | +15 C° | Pilvistä |
15 | +13 C° | +21 C° | Auringoista | ||||
16 | +17 C° | +21 C° | Pilvistä |
sunnuntai 16. maaliskuuta 2025
TOUKOKUU-2025
SÄÄ |
TOUKOKUU |
AAMU | ILTA | AAMU | ILTA | ||||
1 | -4 C° | +9 C° | Pilvistä | 17 | +9 C° | +13 C° | Pilvistä |
2 | +4 C° | +11 C° | Pilvistä | 18 | +7 C° | +17 C° | Pilvistä |
3 | +7 C° | +8 C° | Pilvistä | 19 | +7 C° | +15 C° | Auringo |
4 | +5 C° | +5 C° | Pilvistä | 20 | +7 C° | +15 C° | Pilvistä |
5 | +1 C° | +3 C° | Pilvistä | 21 | +5 C° | +12 C° | Pilvistä |
6 | +1 C° | +5 C° | Pilvistä | 22 | +7 C° | +11 C° | Tuuli |
7 | +1 C° | +5 C° | Tuuli | 23 | +9 C° | +11 C° | Vesisadetta |
8 | 0 C° | +5 C° | Pilvistä | 24 | +9 C° | +11 C° | Vesisadetta |
9 | +1 C° | +7 C° | Pilvistä | 25 | +9 C° | +11 C° | Pilvistä |
10 | 0 C° | +9 C° | Puolipilvistä | 26 | +5 C° | +17 C° | Auringoista |
11 | +1 C° | +7 C° | Auringo | 27 | +11 C° | +18 C° | Auringoista |
12 | +1 C° | +7 C° | Pilvistä | 28 | +8 C° | +18 C | Auringoista |
13 | 0 C° | +15 C° | Auringo | 29 | +10 C° | +16 C | Vesisadetta |
14 | +8 C° | +7 C° | Tuuli | 30 | +12 C° | +15 C° | Pilvistä |
15 | +6 C° | +10 C° | Pilvistä | 31 | +10 C° | +14 C° | |
16 | +5 C° | +15 C° | Auringo |